我公司是無(wú)動(dòng)萬(wàn)迪柴油發(fā)電機(jī)組主機(jī)配套OEM廠家。我公司無(wú)動(dòng)發(fā)電機(jī)組選用無(wú)錫萬(wàn)迪動(dòng)力集團(tuán)有限公司生產(chǎn)研制的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)成套。作為專業(yè)柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)商,所生產(chǎn)的無(wú)動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組具有良好的可靠性、配件易購(gòu)和使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
無(wú)錫動(dòng)力是中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)中缸徑多缸柴油機(jī)分會(huì)的副理事長(zhǎng)及秘書長(zhǎng)單位。公司被中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心評(píng)為中國(guó)內(nèi)燃機(jī)制造10強(qiáng)企業(yè)。公司研制生產(chǎn)的萬(wàn)迪牌柴油機(jī)2005年獲"中國(guó)柴油機(jī)十大影響力品牌",獲得出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證書,被授予江蘇省著名商標(biāo)和江蘇名牌產(chǎn)品稱號(hào)。在行業(yè)內(nèi)率先獲得了國(guó)家環(huán)??偩诸C發(fā)的非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)的國(guó)Ⅱ階段排放達(dá)標(biāo)型式認(rèn)證證書。壓燃式多缸內(nèi)燃機(jī)(WD138系列)被列入工信部《節(jié)能機(jī)電設(shè)備(產(chǎn)品)推薦目錄》,獲頒機(jī)械工業(yè)節(jié)能機(jī)電設(shè)備(產(chǎn)品)證書。
無(wú)動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組系列:一是WD系列6缸,二是WD系列12缸,三是WD藍(lán)迪系列。
無(wú)動(dòng)萬(wàn)迪柴油發(fā)電機(jī)組是我司選用無(wú)錫工程股份公司“萬(wàn)迪”牌柴油機(jī)配置凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪?shù)让瓢l(fā)電機(jī)。無(wú)動(dòng)萬(wàn)迪柴油機(jī)在原有的優(yōu)秀品質(zhì)基礎(chǔ)上,選用高供油速率的P型高壓油泵與多孔低貫量噴油器匹配,使油機(jī)功 率更大、綜合性能更優(yōu)良。
SRWD-200GF 200 250 360 WD129TAD19 6 135*150 12.9 213 2750*900*1400 2100
SRWD-220GF 220 275 396 WD129TAD23 6 135*150 12.9 217 3000*1100*1750 2200
SRWD-250GF 250 312.5 450 WD129TAD25 6 135*150 25.8 217 3000*1100*1750 2250
SRWD-280GF 280 350 504 WD135TAD28 6 138*150 25.8 221 3200*1400*1800 3400
SRWD-300GF 300 375 540 WD145TAD30 6 138*150 26.8 217 3000*1400*1800 3200
SRWD-320GF 320 400 576 WD145TAD33L 6 138*160 26.8 198 3500*1600*1900 3600
SRWD-350GF 350 437.5 630 WD269TD35 12 138*150 26.8 198 3500*1600*1900 3800
SRWD-380GF 380 475 684 WD269TD38 12 138*150 26.9 198 3600*1600*1900 3850
SRWD-400GF 400 500 720 WD269TAD41 12 135*150 26.9 198 3650*1700*1900 4000
SRWD-420GF 420 525 756 WD269TAD43 12 138*150 26.9 198 3650*1700*1900 4000
SRWD-450GF 450 562.5 810 WD269TAD45 12 138*150 26.9 198 3650*1700*1900 4100
SRWD-480GF 480 600 864 WD269TAD48 12 138*150 26.9 198 3650*1700*1900 4200
SRWD-500GF 500 625 900 WD269TAD50 12 138*150 26.9 198 3650*1700*1900 4200
SRWD-560GF 560 700 1008 WD269TAD56 12 138*150 26.9 213 3700*1700*1900 4500
SRWD-580GF 580 725 1044 WD287TAD58 12 138*160 26.9 221 3700*1700*1900 4400
SRWD-620GF 620 775 1116 WD287TAD61L 12 138*160 28.7 221 3700*1700*1900 4400
SRWD-680GF 680 850 1224 WD305TAD68 12 140*165 30.5 197 4000*1700*2000 4600
SRWD-780GF 780 975 1404 WD327TAD78 12 145*165 32.7 197 4200*1700*2000 5200
SRWD-820GF 820 1025 1476 WD327TAD82 12 145*165 32.7 197 4500*1800*2100 6500
SRWD-880GF 880 1100 1584 WD360TAD88 12 145*165 32.7 199 4500*1800*2100 6500
SRWD-920GF 920 1150 1656 WD360TAD92 12 145*165 32.7 199 4300*1800*2300 6500
|
1. 以上技術(shù)參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。 |



